Home / For Professionals / Professional Battery Chainsaws
Professional Battery Chainsaws
Battery chainsaws on a professional platform are quiet, low-maintenance, and emission-free — ideal for landscape crews, residential work, and fleet buyers who want one battery ecosystem across all their tools. Saws are grouped below by the platform their voltage and brand define.
Standardize on one platform. The biggest cost saving in a
battery fleet is interchangeable packs and chargers. Pick a platform that
covers the saw sizes (and other tools) your crews need, then standardize.
EGO 56V ARC Lithium
| Model | Duty class | Bar | Weight | Power | |
|---|---|---|---|---|---|
| EGO POWER+ 12" Compact | Battery fleet | 12-in bar | 5.7 lb | Battery Chainsaws | |
| EGO Power+ 14" | Battery fleet | 14-in bar | 8.3 lb | Battery Chainsaws | |
| EGO Power+ 16" | Battery fleet | 16-in bar | 8.7 lb | Battery Chainsaws | |
| EGO POWER+ 16" | Battery fleet | 16-in bar | 9.0 lb | Battery Chainsaws | |
| EGO Power+ 18" | Battery fleet | 18-in bar | 9.7 lb | Battery Chainsaws | |
| EGO Power+ 18" | Battery fleet | 18-in bar | 10.1 lb | Battery Chainsaws | |
| EGO POWER+ 20" | Battery fleet | 20-in bar | 13.0 lb | Battery Chainsaws |
Husqvarna BLi
| Model | Duty class | Bar | Weight | Power | |
|---|---|---|---|---|---|
| Husqvarna 535i XP | Battery fleet | 14-in bar | 5.3 lb | Battery Chainsaws | |
| Husqvarna 540i XP | Battery fleet | 14-in bar | 6.4 lb | Battery Chainsaws | |
| Husqvarna 542i XP | Battery fleet | 14-in bar | 6.8 lb | Battery Chainsaws | |
| Husqvarna 542i XP G | Battery fleet | 14-in bar | 7.3 lb | Battery Chainsaws | |
| Husqvarna 550i XP with battery and charger | Battery fleet | 16-in bar | 8.8 lb | Battery Chainsaws | |
| Husqvarna 550i XP | Battery fleet | 16-in bar | 8.8 lb | Battery Chainsaws | |
| Husqvarna 550i XP G | Battery fleet | 16-in bar | 9.0 lb | Battery Chainsaws |
Stihl AP
| Model | Duty class | Bar | Weight | Power | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stihl MSA 70 C-B | Battery fleet | 12-in bar | 6.4 lb | Battery Chainsaws | |
| Stihl MSA 80 C-B | Battery fleet | 14-in bar | 6.4 lb | Battery Chainsaws | |
| Stihl MSA 220 C-B | Battery fleet | 16-in bar | 6.4 lb | Battery Chainsaws | |
| Stihl MSA 200 C-B | Battery fleet | 14-in bar | 7.3 lb | Battery Chainsaws | |
| Stihl MSA 160 C-B | Battery fleet | 12-in bar | 7.7 lb | Battery Chainsaws | |
| Stihl MSA 300 C-O | Battery fleet | 16-in bar | 9.9 lb | Battery Chainsaws | |
| Stihl MSA 80 C-B | Battery fleet | 14-in bar | 10.1 lb | Battery Chainsaws |
DeWalt 20V MAX
| Model | Duty class | Bar | Weight | Power | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEWALT 20V MAX 8 in. Brushless Pruning Kit | Battery fleet | 8-in bar | 4.6 lb | Battery Chainsaws | |
| DeWalt 20V MAX 8-In. Brushless Pruning | Battery fleet | 8-in bar | 4.6 lb | Battery Chainsaws | |
| DeWalt 20V MAX XR 8-In. Brushless Pruning Kit | Battery fleet | 8-in bar | 4.6 lb | Battery Chainsaws | |
| DeWalt 20V MAX Compact 12-In. Brushless | Battery fleet | 12-in bar | 8.1 lb | Battery Chainsaws | |
| DeWalt 20V MAX 12-In. Compact Brushless Kit | Battery fleet | 12-in bar | 8.1 lb | Battery Chainsaws |
Makita LXT 18V/36V
| Model | Duty class | Bar | Weight | Power | |
|---|---|---|---|---|---|
| Makita XCU03Z — 36V LXT Brushless 14" , Tool Only | Battery fleet | 14-in bar | 8.2 lb | Battery Chainsaws | |
| Makita XCU04Z — 36V LXT Brushless 16" , Tool Only | Battery fleet | 16-in bar | 8.3 lb | Battery Chainsaws | |
| Makita XCU07Z — 36V LXT Brushless 14" , Tool Only | Battery fleet | 14-in bar | 8.4 lb | Battery Chainsaws | |
| Makita XCU14Z — 18V LXT Lithium-Ion Brushless 6" Pruning Saw, Tool Only | Battery fleet | 6-in bar | 2.9 lb | Battery Chainsaws | |
| Makita XCU11Z — 18V LXT Lithium-Ion Brushless 14" , Tool Only | Battery fleet | 14-in bar | 7.9 lb | Battery Chainsaws |
DeWalt FlexVolt 60V
| Model | Duty class | Bar | Weight | Power | |
|---|---|---|---|---|---|
| DeWalt 60V MAX 16-In. Brushless And Blower Kit | Battery fleet | 16-in bar | 9.4 lb | Battery Chainsaws | |
| DeWalt 60V MAX 18-In. Brushless Kit | Battery fleet | 18-in bar | 11.1 lb | Battery Chainsaws | |
| DeWalt FLEXVOLT 60V MAX 16-In. Brushless Kit | Battery fleet | 16-in bar | 12.2 lb | Battery Chainsaws | |
| DeWalt 60V MAX 20-In. Brushless | Battery fleet | 20-in bar | 12.6 lb | Battery Chainsaws |
Echo 56V
| Model | Duty class | Bar | Weight | Power | |
|---|---|---|---|---|---|
| Echo DCS-2500T | Battery fleet | 12-in bar | 7.3 lb | Battery Chainsaws | |
| Echo DCS-2500TN | Battery fleet | 12-in bar | 7.3 lb | Battery Chainsaws | |
| Echo DCS-5000 | Battery fleet | 18-in bar | 12.7 lb | Battery Chainsaws | |
| Echo DHS-3006 | Battery fleet | 6-in bar | not specified by manufacturer | Battery Chainsaws |
Milwaukee M18
| Model | Duty class | Bar | Weight | Power | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee M18 FUEL 14" | Battery fleet | 14-in bar | 10.4 lb | Battery Chainsaws | |
| Milwaukee M18 FUEL 16" | Battery fleet | 16-in bar | 10.7 lb | Battery Chainsaws | |
| Milwaukee M18 FUEL 16" Kit | Battery fleet | 16-in bar | 13.9 lb | Battery Chainsaws | |
| Milwaukee M18 FUEL 20" Dual Battery Kit | Battery fleet | 20-in bar | 19.9 lb | Battery Chainsaws |
Makita XGT 40V
| Model | Duty class | Bar | Weight | Power | |
|---|---|---|---|---|---|
| Makita GCU07Z — 40V max XGT Brushless 6" Pruning Saw, Tool Only | Battery fleet | 6-in bar | 3.0 lb | Battery Chainsaws | |
| Makita GCU04T1 — 40V max XGT Brushless 18" Kit | Battery fleet | 18-in bar | 11.7 lb | Battery Chainsaws | |
| Makita GCU06Z — 40V max XGT Brushless 18" , Tool Only | Battery fleet | 18-in bar | 11.8 lb | Battery Chainsaws |
Battery top-handle (arborist) models
Cordless climbing saws — for trained arborists only (see top-handle safety).
| Model | Duty class | Bar | Weight | Power | Battery platform | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeWalt 60V MAX 12-In. Brushless Compact Top Handle With Tool Connect Kit | Arborist (top-handle) | 12-in bar | 10.1 lb | Battery Chainsaws | DeWalt FlexVolt 60V | |
| DeWalt 60V MAX 14-In. Brushless Top Handle Kit | Arborist (top-handle) | 14-in bar | 6.0 lb | Battery Chainsaws | DeWalt FlexVolt 60V | |
| DeWalt 60V MAX 14-In. Top Handle | Arborist (top-handle) | 14-in bar | 6.0 lb | Battery Chainsaws | DeWalt FlexVolt 60V | |
| Echo DCS-2500T | Battery fleet | 12-in bar | 7.3 lb | Battery Chainsaws | Echo 56V | |
| Husqvarna T535i XP | Arborist (top-handle) | 12-in bar | 5.3 lb | Battery Chainsaws | Husqvarna BLi | |
| Husqvarna T540i XP | Arborist (top-handle) | 12-in bar | 5.5 lb | Battery Chainsaws | Husqvarna BLi | |
| Husqvarna T542i XP | Arborist (top-handle) | 12-in bar | 6.4 lb | Battery Chainsaws | Husqvarna BLi | |
| Husqvarna T542i XP G | Arborist (top-handle) | 12-in bar | 6.6 lb | Battery Chainsaws | Husqvarna BLi | |
| Kress KC320.9 Commercial-grade 60 V top-handle | Arborist (top-handle) | 14-in bar | 5.5 lb | Battery Chainsaws | Kress 60V | |
| Makita GCU02Z — 40V max XGT Brushless 14" Top Handle , Tool Only | Arborist (top-handle) | 14-in bar | 7.1 lb | Battery Chainsaws | Makita XGT 40V | |
| Makita XCU06Z — 18V LXT Lithium-Ion Brushless 10" Top Handle , Tool Only | Arborist (top-handle) | 10-in bar | 5.2 lb | Battery Chainsaws | Makita LXT 18V/36V | |
| Makita XCU08Z — 36V LXT Brushless 14" Top Handle , Tool Only | Arborist (top-handle) | 14-in bar | 7.4 lb | Battery Chainsaws | Makita LXT 18V/36V | |
| Makita XCU09Z — 36V LXT Brushless 16" Top Handle , Tool Only | Arborist (top-handle) | 16-in bar | 7.5 lb | Battery Chainsaws | Makita LXT 18V/36V | |
| Makita XCU10Z — 18V LXT Lithium-Ion Brushless 12" Top Handle , Tool Only | Arborist (top-handle) | 12-in bar | 5.4 lb | Battery Chainsaws | Makita LXT 18V/36V | |
| Milwaukee M18 FUEL 12" Top Handle | Arborist (top-handle) | 12-in bar | 8.2 lb | Battery Chainsaws | Milwaukee M18 | |
| Milwaukee M18 FUEL 14" Top Handle | Arborist (top-handle) | 14-in bar | 8.4 lb | Battery Chainsaws | Milwaukee M18 | |
| Milwaukee M18 FUEL 14" Top Handle 2 Battery Kit | Arborist (top-handle) | 14-in bar | 10.8 lb | Battery Chainsaws | Milwaukee M18 | |
| Milwaukee M18 FUEL 14" Top Handle Kit | Arborist (top-handle) | 14-in bar | 8.6 lb | Battery Chainsaws | Milwaukee M18 | |
| Ryobi 40V HP Brushless 12" Top Handle | Arborist (top-handle) | 12-in bar | 7.1 lb | Battery Chainsaws | Ryobi 40V | |
| Ryobi 40V HP BRUSHLESS 12" TOP HANDLE KIT | Arborist (top-handle) | 12-in bar | 8.4 lb | Battery Chainsaws | Ryobi 40V | |
| Stihl MSA 190 T | Arborist (top-handle) | 14-in bar | 5.8 lb | Battery Chainsaws | Stihl AP | |
| Stihl MSA 220 TC-O | Arborist (top-handle) | 14-in bar | 6.0 lb | Battery Chainsaws | Stihl AP |
Battery head-to-heads
DeWalt 60V MAX 14-In. Brushless Top Handle Kit vs Milwaukee M18 FUEL 14" Top Handle Kit
For cordless jobsite top-handle
Husqvarna 550i XP with battery and charger vs Stihl MSA 220 C-B
For pro battery limbing and crew work
Makita XCU09PT — 36V LXT Brushless 16" Top Handle Kit vs Stihl MSA 220 C-B
For cordless landscape crew use
DeWalt 60V MAX 14-In. Brushless Top Handle Kit vs Makita XCU09PT — 36V LXT Brushless 16" Top Handle Kit
For cordless top-handle crew work
Husqvarna T540i XP vs Stihl MSA 220 TC-O
For quiet battery climbing
Independent reference database. Specs are compiled from manufacturer sources and normalized for comparison; verify with the manufacturer or dealer before purchase.